2,621 people live in Corktown/Distillery, where the median age is 36 and the average individual income is $115,200. Data provided by Statistics Canada.
Total Population
Median Age
Population Density
Average individual Income
There's plenty to do around Corktown/Distillery, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Argiloff Boris Grocy, Mandy's, and Queen & Fine Food.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.21 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.21 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.26 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.31 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.35 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.51 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.7 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.74 miles | 2 reviews | 4.5/5 stars | |
| Dining | 0.8 miles | 1 review | 3/5 stars | |
| Dining | 0.85 miles | 3 reviews | 2/5 stars | |
| Dining | 0.86 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.31 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Shopping | 0.58 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.78 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.43 miles | 2 reviews | 3.5/5 stars | |
| Active | 0.64 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.87 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Nightlife | 0.47 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.56 miles | 11 reviews | 3.5/5 stars | |
| Beauty | 0.64 miles | 6 reviews | 4.2/5 stars | |
| Beauty | 0.71 miles | 2 reviews | 4.5/5 stars | |
| Beauty | 0.8 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.81 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.82 miles | 1 review | 1/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Corktown/Distillery has 1,662 households, with an average household size of 2. Data provided by Statistics Canada. Here’s what the people living in Corktown/Distillery do for work — and how long it takes them to get there. Data provided by Statistics Canada.
Total Population
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Median Age
Men vs Women
Population by Age Group
0-9 Years
10-17 Years
18-24 Years
25-64 Years
65-74 Years
75+ Years
Education Level
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children:
Without Children:
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar:
White Collar: