16,000 people live in Riverdale/Riverside, where the median age is 42 and the average individual income is $164,534. Data provided by Statistics Canada.
Total Population
Median Age
Population Density
Average individual Income
There's plenty to do around Riverdale/Riverside, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Rudy, Pita Land, and Bulk Barn.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 4.97 miles | 8 reviews | 4.6/5 stars | |
| Dining · $$ | 2.76 miles | 15 reviews | 4.5/5 stars | |
| Dining · $$ | 2.99 miles | 16 reviews | 4.4/5 stars | |
| Dining · $ | 4.46 miles | 7 reviews | 4.4/5 stars | |
| Dining · $$ | 1.13 miles | 20 reviews | 4.4/5 stars | |
| Dining · $$ | 4.41 miles | 44 reviews | 4.3/5 stars | |
| Shopping | 3.79 miles | 4 reviews | 4.8/5 stars | |
| Shopping | 3.91 miles | 20 reviews | 4.5/5 stars | |
| Active | 2.18 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.99 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 4.18 miles | 5 reviews | 4.4/5 stars | |
| Beauty | 2.67 miles | 7 reviews | 4.9/5 stars | |
| Beauty | 3.17 miles | 4 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3 miles | 6 reviews | 4.7/5 stars | |
| Beauty | 4.07 miles | 52 reviews | 4.7/5 stars | |
| Beauty | 2.1 miles | 16 reviews | 4.6/5 stars | |
| Beauty | 3.11 miles | 14 reviews | 4.5/5 stars | |
| Beauty | 4.58 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.18 miles | 7 reviews | 4.4/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Riverdale/Riverside has 6,785 households, with an average household size of 2. Data provided by Statistics Canada. Here’s what the people living in Riverdale/Riverside do for work — and how long it takes them to get there. Data provided by Statistics Canada.
Total Population
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Median Age
Men vs Women
Population by Age Group
0-9 Years
10-17 Years
18-24 Years
25-64 Years
65-74 Years
75+ Years
Education Level
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children:
Without Children:
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar:
White Collar: